The flame marks flammable materials: gases, aerosols, liquids and solids that catch fire easily, plus pyrophoric, self-heating and water-reactive substances and some self-reactive substances and organic peroxides.
For liquids the category follows the flash point and boiling point: the lower the flash point, the more severe the category and the stronger the signal word.
A classificação em qualquer destas categorias leva GHS02 ao rótulo, segundo os elementos de rotulagem do CLP. Uma categoria sem palavra-sinal tem apenas o pictograma.
| Categoria | H | Advertência de perigo | Palavra-sinal |
|---|---|---|---|
| Gases inflamáveis | |||
| Flam. Gas 1 | H220 | Gás extremamente inflamável. | Perigo |
| Aerossóis | |||
| Aerosol 1 | H222 | Aerossol extremamente inflamável. | Perigo |
| Aerosol 2 | H223 | Aerossol inflamável. | Atenção |
| Líquidos inflamáveis | |||
| Flam. Liq. 1 | H224 | Líquido e vapor extremamente inflamáveis. | Perigo |
| Flam. Liq. 2 | H225 | Líquido e vapor facilmente inflamáveis. | Perigo |
| Flam. Liq. 3 | H226 | Líquido e vapor inflamáveis. | Atenção |
| Sólidos inflamáveis | |||
| Flam. Sol. 1 | H228 | Sólido inflamável. | Perigo |
| Flam. Sol. 2 | H228 | Sólido inflamável. | Atenção |
| Substâncias e misturas autorreativas | |||
| Self-react. B | H241 | Risco de explosão ou de incêndio sob a acção do calor. | Perigo |
| Self-react. CD | H242 | Risco de incêndio sob a acção do calor. | Perigo |
| Self-react. EF | H242 | Risco de incêndio sob a acção do calor. | Atenção |
| Líquidos pirofóricos | |||
| Pyr. Liq. 1 | H250 | Risco de inflamação espontânea em contacto com o ar. | Perigo |
| Sólidos pirofóricos | |||
| Pyr. Sol. 1 | H250 | Risco de inflamação espontânea em contacto com o ar. | Perigo |
| Substâncias e misturas suscetíveis de autoaquecimento | |||
| Self-heat. 1 | H251 | Susceptível de auto-aquecimento: risco de inflamação. | Perigo |
| Self-heat. 2 | H252 | Susceptível de auto-aquecimento em grandes quantidades: risco de inflamação. | Atenção |
| Substâncias e misturas que, em contacto com a água, libertam gases inflamáveis | |||
| Water-react. 1 | H260 | Em contacto com a água liberta gases que se podem inflamar espontaneamente. | Perigo |
| Water-react. 2 | H261 | Em contacto com a água liberta gases inflamáveis. | Perigo |
| Water-react. 3 | H261 | Em contacto com a água liberta gases inflamáveis. | Atenção |
| Peróxidos orgânicos | |||
| Org. Perox. B | H241 | Risco de explosão ou de incêndio sob a acção do calor. | Perigo |
| Org. Perox. CD | H242 | Risco de incêndio sob a acção do calor. | Perigo |
| Org. Perox. EF | H242 | Risco de incêndio sob a acção do calor. | Atenção |
Reed diffusers and room sprays based on ethanol or isopropanol are usually Flam. Liq. 2 (H225) or 3 (H226), so they carry the flame. Air sprays in aerosol cans are classified as aerosols, Aerosol 1 (H222) or 2 (H223), and carry it too.
Many fragrance oils are Flam. Liq. 3 on their own SDS, but a finished candle or wax melt is a solid at a few percent fragrance load and does not normally carry GHS02.
Demonstrações de rótulo ao vivo: Velas · Ceras perfumadas e barras · Difusores de varetas
If the hazard pictogram ‘GHS01’ applies, the use of the hazard pictograms ‘GHS02’ and ‘GHS03’ shall be optional, except in cases where more than one of these hazard pictograms are compulsory.
If the hazard pictogram ‘GHS02’ or ‘GHS06’ applies, the use of the hazard pictogram ‘GHS04’ shall be optional.
Referência geral, não aconselhamento jurídico: o seu rótulo segue a classificação do seu próprio produto.